Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||
ClassicLine 90 | ||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||
4 aналоговых выхода 0...20 mA | ||||||||||||||
3-проводное соединение | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 выхода 0...20 mA | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | 50 | |||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
аналоговый | ||||||||||||||
Наибольшая/предельная нагрузка [Ω] | 600 | |||||||||||||
Питание привода | внешний *) | |||||||||||||
Разрешение [Bit] | 1µA | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
Область значений [Bit] | 0...20000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
Время цифроаналогового преобразования 4 каналов [ms] | <- 1 | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
MTTF [лет] | 150 | |||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.6 | |||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.6 | |||||||||||||
Адресация | через интерфейс IR или разъём в нижней части (принадлежность) | |||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||
Биты параметров |
| |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,204 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (индикация AS-i напряжения / индикация ext. 24 V AUX -вспомогательного питания) | |||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||
Функции дисплея LED | жёлтый (индикаторные каналы AO1...AO4) | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2521 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2521. В продаже с 24.08.2011 |