Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Пневмоостров AS-i | |||||||||||||||||||||||||||
5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания | |||||||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | |||||||||||||||||||||||||||
Цифровые входы | |||||||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||||||
AS-i Профиль S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||||
Сертификат ATEX | |||||||||||||||||||||||||||
группа II, категория 3D | |||||||||||||||||||||||||||
Только в сочетании с защитным корпусом E7000A или соответствующей защитой | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 1 выход - AirBox посредством AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC *) | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||
Выход | 5/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания) | ||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 6X | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
Маркировка прибора | II 3D Ex tD A22 IP6X T80°C X Ta: -10...50°C | ||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / нет | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-3.F.F | ||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F.F | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая система | 1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания | ||||||||||||||||||||||||||
Пневматический символ | 1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон давления (бар) | 3...8 | ||||||||||||||||||||||||||
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Производственная среда согласно ISO 8573-1 | Сжатый воздух класса 6-3-1- сжатый воздух класса 6-3-4 ?) | ||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление | сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка | ||||||||||||||||||||||||||
Трубный фитинг [мм] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- POM | ||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC246A - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | ||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC246A. В продаже с 29.01.2009 |