Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Пневмоостров AS-i | |||||||||||||||||||||||||||
2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания | |||||||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | |||||||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||||||
AS-i Профиль S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 Входа / 2 выхода - AirBox питание через AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC *) **) | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||
Выход | Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки | ||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...55 | ||||||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 321 | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / нет | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-3.F.F | ||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F.F | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая система | 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания) | ||||||||||||||||||||||||||
Пневматический символ | 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания) | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон давления (бар) | 2...8 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон давления [psi] | 29...100 | ||||||||||||||||||||||||||
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Производственная среда согласно ISO 8573-1 | Сжатый воздух класса 6-3-1- сжатый воздух класса 6-3-4 ?) | ||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление | сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка | ||||||||||||||||||||||||||
Трубный фитинг [мм] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- POM | ||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,375 | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC5227 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | ||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC5227. В продаже с 01.03.2012 |