Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Пневмоостров AS-i | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||
Подключение к системе при помощи пневмофитингов | ||||||||||||
переход в ручной режим удерживая нажатыми контактные выводы или блокировка режима, удерживая нажатыми контактные выводы и поворачивая их. | ||||||||||||
2 цифровых выхода | ||||||||||||
2 пневматических выхода | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 150 | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | |||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | |||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 3 / <- 1,5 | |||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Выход | Встроенный воздухоотвод | |||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | |||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
AS-i профиль | S-3.F | |||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | |||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F | |||||||||||
AS-i сертификат | 10501 | |||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Пневматическая система | два клапана типа "3/2-way"- номинальная ширина 4 mm | |||||||||||
Рабочий диапазон давления (бар) | 2...8 | |||||||||||
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] | 400 | |||||||||||
Расход воздуха при 6/0 bar [l/min] | 700 | |||||||||||
Консистенция сжатого воздуха | фильтрован (5 мкм)- со смазкой или без 1) | |||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,23 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2037 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Другие данные | ||||||||||||
Трубный фитинг [тип/мм] | Legris LF 3000/8 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2037. В продаже с 15.08.2003 |