Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Верхние части активного модуля AS-i с подсвечиваемыми кнопками | ||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 кнопки / 2 светодиодных индикатора | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 55 | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
MTTF [лет] | 1661 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | |||||||||||
AS-i профиль | S-3.F.F | |||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | |||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F.F | |||||||||||
AS-i сертификат | 04801 | |||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,097 | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2018. В продаже с 21.11.2005 |