Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейке и панели | |||||||||||||||||||||
Винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 1 выход | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 180 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 10 | ||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 6,9,12,15 | ||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.1 | ||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 1 | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,149 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | 2 x зелёных- 2 x красных | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 14 винтовых клемм | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2611 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||
Макс.сопротивление нагрузки | напряжение: > 10 kOм ток: <- 500 Oм | ||||||||||||||||||||
ЦАП (цифро/аналоговый преобразователь) | точность: не хуже 0,1 % от диапазона измерения время преобразования: 28 ms автоматическая калибровка при вызове параметра | ||||||||||||||||||||
Питание привода | AS-i/внешнее | ||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2611. В продаже с 06.03.2003 |