Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Репитор AS-i | |||||||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||||||||
Удлиннение AS-i сети до 100м | |||||||||||||||||||||||||
Необходим один дополнительный AS-i блок питания | |||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | Репитор AS-i | ||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | 2 x 60 | ||||||||||||||||||||||||
Контроль пониженного напряжения | нет | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Материал | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | 2 x зелёных | ||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | 2 x красный | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъем Combicon | ||||||||||||||||||||||||
Количество необходимых дополнительных блоков питания AS-i | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2225 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Штекер Combicon | ||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2225. В продаже с 29.06.2011 |