Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Модуль MOVIMOT для приводов ф.SEW | ||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||
Простой выбор заданных частот | ||||||||||||
RS-485 интерфейс | ||||||||||||
Цифровые входы и выходы | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 1 серийный интерфейс | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 80 | |||||||||||
Внешнее питание для преобразователя частоты [V] | 24 DC (по плоскому кабелю) | |||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | |||||||||||
Питание датчика | внешнее напряжение 24 В | |||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 26 | |||||||||||
Доп. токовая нагрузка на каждый вход [мA] | <- 13 | |||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 5 / <- 1 | |||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||
Конфигурация интерфейса | RS-485 | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | |||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
AS-i профиль | S-7.F | |||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F | |||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,287 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
Ошибка LED | красный (короткое замыкание) | |||||||||||
Функции дисплея LED | красный | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижней части модуля | |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC1150. В продаже с 29.04.2010 |