Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||
датчик положения цилиндра с элементом GMR | |||||||||||||
корпус из пластмассы для цилиндров с T-образным пазом | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
[f] установка заподлицо | |||||||||||||
Порог чувствительности 2,8 mT | |||||||||||||
Скорость передвижения макс. 5м/с > 10 m/s | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Электрическое исполнение | DC NPN | ||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 10 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [ms] | <- 30 | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Выход | NO | ||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | ||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 10000 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 2,8 | ||||||||||||
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | > 10 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [мм] | <- 1,5 | ||||||||||||
Воспроизводимость [мм] | <- 0,2 | ||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
MTTF [лет] | 3694 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||
Материал | корпус: полиамид- Крепежный фланец: нерж.сталь | ||||||||||||
Масса (кг) | 0,028 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m- 3 x 0,14 mm? | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении MK5114 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Резиновая метка- Крепеж кабеля | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - MK5114. В продаже с 26.11.2009 |