Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||
Датчик цилиндров | ||||||
корпус из пластмассы для цилиндров с T-образным пазом | ||||||
Кабель с разъемом | ||||||
Порог чувствительности 3 mT | ||||||
Скорость передвижения макс. 5м/с max. 5 m/s | ||||||
Активная поверхность спереди | ||||||
Электронные данные | ||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||
Потребление тока [mA] | <- 10 | |||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||
готовность к работе после подключения питания [ms] | <- 2 | |||||
Выходы | ||||||
Выход | NO | |||||
Падение напряжения [V] | <- 2 | |||||
Номинальный ток [mA] | 100 | |||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||
Частота переключения [Hz] | 5000 | |||||
Диапазон контроля | ||||||
Порог чувствительности [mT] | 3 | |||||
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | max. 5 | |||||
Точность/ погрешность | ||||||
Гистерезис [мм] | 1,5 | |||||
Воспроизводимость [мм] | 0,2 | |||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...75 | |||||
Степень защиты | IP 67 | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||
Устойчивость к ударам / вибрации | 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | |||||
Механические данные | ||||||
Чувствительная поверхность датчика | Активная поверхность спереди | |||||
Материал | PA12-GF30 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||
электрическое подключение | ||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m- с разъёмом M8 | |||||
Назначение жил кабеля при подключении MK5053 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||
Примечания | ||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - MK5053. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 12.07.2012 |