Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Магнитно-индуктивный датчик | ||||||||||||||||
Металлическая резьба M12 x 1 | ||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||
Расстояние срабатывания 60 mm- относительно магнита M 4.0 | ||||||||||||||||
Порог чувствительности ca. 1,2 mT | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 10 | |||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Выход | NO | |||||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | |||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 5000 | |||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 60 | |||||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | ca. 1,2 | |||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...10 | |||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...75 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||
MTTF [лет] | 2230 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь- чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый- крепёжные гайки: латунь | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,035 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12- позолоченные контакты | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении MF5004 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - MF5004. В продаже с 06.01.2009 |