Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Индуктивный датчик | ||||||||||||||
Пластмассовая резьба M30 x 1,5 | ||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||
Расстояние срабатывания 15 mm- [nf] незаподлицо | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | |||||||||||||
Класс защиты | II | |||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
Выход | NO / NC программируемый | |||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 4,6 | |||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | |||||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 0,6 | |||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 400 | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 200 | |||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 15 | |||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 15 ± 10 % | |||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...12,1 | |||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | |||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
MTTF [лет] | 1835 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | |||||||||||||
Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат)- Заглушка: TPU- крепёжные гайки: пластмасса | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,17 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 2 x 0,5 mm? | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении II5436 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - II5436. В продаже с 31.08.2009 |