Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Индуктивный датчик | ||||||||||||||||||
Металлическая резьба M18 x 1 | ||||||||||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||
Расстояние срабатывания 8 mm- [f] установка заподлицо | ||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 15 | |||||||||||||||||
Класс защиты | II | |||||||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||
Выход | NO | |||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | |||||||||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 0,5 | |||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | |||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 500 | |||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 8 | |||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...6,48 | |||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | |||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | |||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...70 | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 69K | |||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||
MTTF [лет] | 1610 | |||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | |||||||||||||||||
Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой- чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)- Заглушка: TPU | |||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,06 | |||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,125 m- 3 x 0,5 mm?- O 5,4 mm- с разъёмом "DEUTSCH"- (DT04-3P-CE02) | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IG6111 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - IG6111. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 28.04.2010 |