Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||
Индуктивный датчик | ||||||||||
Металлическая резьба M12 x 1 | ||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||
Оптическая настройка (2 светодиода) | ||||||||||
Расстояние срабатывания 4 mm- [f] установка заподлицо | ||||||||||
Электронные данные | ||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||||
Класс защиты | II | |||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | нет | |||||||||
Выходы | ||||||||||
Выход | NC | |||||||||
Падение напряжения [V] | <- 5 | |||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | |||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 1 | |||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||
Частота переключения [Hz] | 110 | |||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 4 | |||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | |||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu прибл. 0,3 | |||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | |||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | |||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||
Механические данные | ||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | |||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой- PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
Индикация состояния выхода LED | 1 x красный- 1 x зеленый | |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m- 2 x 0,34 mm?- с разъёмом M12 | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IF5907 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||
Принадлежности | ||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||||||||
Примечания | ||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - IF5907. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |