Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||||
Пластмассовая резьба M8 x 1 | |||||||||||
Кабель | |||||||||||
Расстояние срабатывания 2 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | нет | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NO | ||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,6 | ||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 0,8 | ||||||||||
Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 2000 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
MTTF [лет] | 5651 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Масса (кг) | 0,039 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 2 x 0,14 mm? | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IE5193 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - IE5193. В продаже с 06.03.2003 |