Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||
Индуктивный датчик | |||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||
Электрический разъём | |||||
с монтажным элементом Е10730 | |||||
Расстояние срабатывания 50 mm- уменьшение расстояния срабатывания при установке датчика незаподлицо максим. 5,5 мм- [f] установка заподлицо | |||||
Электронные данные | |||||
Электрическое исполнение | AC/DC | ||||
Рабочее напряжение [V] | 20...140 AC / 10...140 DC (47...63 Hz AC) | ||||
Класс защиты | I | ||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||
Выходы | |||||
Выход | NO | ||||
Падение напряжения [V] | <- 6 | ||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5,5 | ||||
Остаточный ток [mA] | <- 1,7 (140 V AC/DC) | ||||
Номинальный ток | |||||
- Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 450 | ||||
- Номинальный (максимальный) ток [mA] | i: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Частота переключения [Hz] | 25 | ||||
Диапазон контроля | |||||
Расстояние срабатывания [mm] | 50 | ||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 50 *) | ||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...40,5 *) | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,85 / латунь прибл. 0,48 / Al (алюминий) прибл. 0,46 / Cu прибл. 0,38 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...20 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
Механические данные | |||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||
Материал | Noryl- отливка из цинка- латунь никелированн. | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Индикация состояния выхода LED | красный | ||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||
Функции дисплея LED | зелёный и красный мигают попеременно (короткое замыкание) | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | 1/2" разъем | ||||
Назначение жил кабеля при подключении ID0042 - Назначение жил кабеля при подключении | |||||
Принадлежности | |||||
Принадлежности (входят в комплект) | отвертка | ||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - ID0042. В продаже с 06.03.2003 |