Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||||
Пластмассовый корпус O 20 mm | |||||||||||
Кабель | |||||||||||
Расстояние срабатывания 10 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | AC | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC (47...63 Hz AC) | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | нет | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NC | ||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 5,5 | ||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 2,5 | ||||||||||
Номинальный ток | |||||||||||
- Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 500 (...50 °C) / 300 (...80 °C) | ||||||||||
- Номинальный (максимальный) ток [mA] | i: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 20 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Масса (кг) | 0,261 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | VDE-кабель / 2 m- 2 x 0,75 mm? | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IA0014 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - IA0014. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |