Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||
Пластмассовый корпус O 20 mm | |||||||||
Кабель | |||||||||
Расстояние срабатывания 10 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||
Электронные данные | |||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||||||
Класс защиты | I | ||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Выход | NO | ||||||||
Падение напряжения [V] | <- 4,6 | ||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 0,6 | ||||||||
Номинальный ток [mA] | 400 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Частота переключения [Hz] | 500 | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10 | ||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||
Механические данные | |||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||
Масса (кг) | 0,36 | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 6 m- 2 x 0,34 mm? | ||||||||
Назначение жил кабеля при подключении IA9213 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||
Принадлежности | |||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер | ||||||||
Примечания | |||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - IA9213. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |