Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
с угловыми скобами | |||||||||||||
Расстояние срабатывания 2 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Электрическое исполнение | DC NPN | ||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 5 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Выход | NO | ||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 1 | ||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 50 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 1000 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- AlMgSi0,5 | ||||||||||||
Масса (кг) | 0,013 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m- 3 x 0,14 mm? | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении I95020 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - I95020. В продаже с 25.06.2004 |