Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Переносной пульт управления | ||||||||||||||
Корпус из пластмассы | ||||||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||||||
Основной датчик, работающий по динамическому принципу | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC (12...36 DC) | |||||||||||||
Потребление тока [mA] | 30 | |||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||||||||||
Защита от перенапряжения [V] | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
Выход | NO | |||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 500 | |||||||||||||
Продолжительность выходного сигнала [ms] | 300 | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 69K *) | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
MTTF [лет] | 391 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Материал | поликарбонат | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,125 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный | |||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m- с разъёмом M8 | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении KT5002 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - KT5002. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 10.01.2012 |