Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Емкостной датчик | |||||||||||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||
Повышенная устойчивость к радиочастотным помехам | |||||||||||||||
Расстояние срабатывания 60 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC NPN | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 15 (24 V) | ||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Выход | NO | ||||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | ||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
Частота переключения [Hz] | 10 | ||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 60 | ||||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 60 ± 10 % | ||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...48,6 | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Поправочные коэффициенты | вода = 1 / стекло прибл. 0,4 / керамика прибл. 0,2 / ПВХ прибл. 0,2 | ||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...50 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
MTTF [лет] | 618 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||||
Материал | PPO (модифиц.) | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,402 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 3 x 0,5 mm? | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении KD5024 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | отвертка | ||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - KD5024. В продаже с 06.03.2003 |