Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||
Емкостной датчик | |||||||||||
Пластмассовый корпус O 20 mm | |||||||||||
Кабель | |||||||||||
Расстояние срабатывания 10 mm- [nf] незаподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NO / NC программируемый | ||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 4,6 | ||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 0,6 | ||||||||||
Номинальный ток [mA] | 400 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 50 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | вода = 1 / стекло прибл. 0,4 / керамика прибл. 0,2 / ПВХ прибл. 0,2 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -15...70 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Масса (кг) | 0,2 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 2 x 0,5 mm? | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении KA5002 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - KA5002. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |