Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||
Погружной датчик давления | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
с капиллярной трубкой для компенсации давления | |||||||||||||
Аналоговый выход | |||||||||||||
Диапазон контроля: 0...0,6 bar | |||||||||||||
Область применения | |||||||||||||
Применение | Тип давления: относительное давление Жидкости | ||||||||||||
Диапазон давления [bar] | 4 | ||||||||||||
Миним.разрывное давление [bar] | 4,8 | ||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10...50 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Выход | Аналоговый выход | ||||||||||||
Выход | 4...20 мA аналоговый | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||
Наибольшая/предельная нагрузка [Ω] | max. (Ub - 10 V) x 50- 700 (Ub = 24 V) | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
Диапазон контроля [bar] | 0...0,6 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Точность/ погрешность (в % интервала) | |||||||||||||
Отклонение от характеристики *) | <- 0,25 (BFSL) / 0,5 ****) | ||||||||||||
Линейность | <- 0,2 (BFSL) | ||||||||||||
Повторяемость **) | <- 0,1 | ||||||||||||
долговременная стабильность ***) | <- 0,2 | ||||||||||||
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...50° C (в % к интервалу в 10 K) | |||||||||||||
наибольший TK коэффициент нулевой точки | <- ± 0,2 | ||||||||||||
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | <- ± 0,2 | ||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | ||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...80 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 68 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
MTTF [лет] | 732 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)- PA (полиамид) | ||||||||||||
Мин. кол-во циклов | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,955 | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 10 m- изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 mm | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении PS3407 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - PS3407. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 09.05.2012 |