Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||
Электронный датчик давления | ||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||
Подключение к процессу: G? I | ||||||||||
Размерность 16-бит, включая знак | ||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||
Диапазон контроля: 0...10 bar | ||||||||||
Область применения | ||||||||||
Применение | Тип давления: относительное Жидкости и газы | |||||||||
Диапазон давления [bar] | 50 | |||||||||
Миним.разрывное давление [bar] | 150 | |||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||||||||
Электронные данные | ||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...31,6 DC (AS-i) | |||||||||
Потребление тока [mA] | <- 25 | |||||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||
Класс защиты | III | |||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||||||
Выходы | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||
Диапазон контроля [bar] | 0...10 | |||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||
Точность/ погрешность (в % интервала) | ||||||||||
Отклонение от характеристики *) | <- ± 1,5 | |||||||||
Гистерезис | <- ± 0,1 | |||||||||
Повторяемость **) | <- ± 0,1 | |||||||||
долговременная стабильность ***) | <- ± 0,1 | |||||||||
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K) | ||||||||||
наибольший TK коэффициент нулевой точки | 0,2 | |||||||||
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | 0,3 | |||||||||
Время реакции | ||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 0,3 | |||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||
Температура хранения [°C] | -40...100 | |||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||
MTTF [лет] | 293 | |||||||||
Механические данные | ||||||||||
Подключение к процессу | G? I | |||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)- керамика- FPM (Viton) | |||||||||
Материал | нерж. сталь V2A (1.4301)- PA (полиамид) | |||||||||
Мин. кол-во циклов | 100 миллионов | |||||||||
Масса (кг) | 0,232 | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
Индикация |
| |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12- позолоченные контакты | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении PPA024 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||||
Примечания | ||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - PPA024. В продаже с 21.06.2007 |