Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||
Реле безопасности | ||||||||||||||||||||
Клеммный блок Phoenix Сontaсt MSTBO | ||||||||||||||||||||
Для подключения электронных и механических датчиков безопасности, а также для контроля одновременного наличия двух рук вне опасной зоны | ||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: ISO 13849-1: Категория 4 ISO 13849-1: PL e IEC 61508: SIL 3 EN 574: Тип IIIC | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC (19,2...30 DC)- включая 5 % остаточную пульсацию | |||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 500 | |||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 6 | |||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||
Ток через контакты обратной связи [mA] | > 10 | |||||||||||||||||||
Характеристики входа | S34, S43: "1": > 11 V, 6 mA "0": <- 5 V, <- 500 µA | |||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||
Выход | 3 связанных с безопасностью контакта NO (потенциально свободные) без задержки- 2 сигнальных выхода, не связанных с безопасностью (1x NO, 1x NC, потенционально свободные) 2 связанных с безопасностью контакта NO (потенционально свободные) с задержкой выключения 1 сигнальный выход (положительное переключение) с задержкой | |||||||||||||||||||
Выходные данные | S33: Push-pull kurzschlussfest "0": Isink ~ 30 mA "1": Isource ? 50 mA, U > 18 V S44: "0": Ires ? 300 µA "1": Isource ? 50 mA, U > 18 V Y7: "0": Ires ? 300 µA "1": Isource ? 11 V (30 mA), ? 15 V (15 mA) | |||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (? 6 mA)- Макс. суммарный ток: 12 A | |||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Контакты должны быть защищены плавкими предохранителями с номинальным током <- 3,6 A. | |||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||
Dauer Abschalttestimpuls [µs] | ? 500 | |||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | ? 175200 | |||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | <- 5,86E-09 *) | |||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 122 *) | |||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99 % / 80 % / 4 | |||||||||||||||||||
B10d | ? 400000 | |||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||
Материал | полиамид | |||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,54 | |||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъем Combicon с винтовыми клеммами | |||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Разъем Combicon с винтовыми клеммами | |||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Произведено в Германии компанией Ifm Electronic Gmbh. Оборудование впервые стало доступно для заказа: SU. Оборудование впервые стало доступно для заказа: G1502S. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 28.09.2010 |