Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Активный модуль безопасности AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение через розетки M12x1 или зажимные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория управления 4 согласнo EN954-1 and IEC 61508 / SIL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для подсоединения электрочувствительного защитного оборудования Tип 4 к EN 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: ISO 13849-1: Категория 4 ISO 13849-1: PL e IEC 61508: SIL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 sichere Eingange (OSSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsisolationsspannung [V] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsspannungsfestigkeit [kV] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. Ausschaltspannung [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория электрического перенапряжения | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung AS-Interface - Eingange (U AUX) | Sichere Trennung nach IEC 61203: 40 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung AS-Interface - Funktionserde | Basisisolierung nach IEC 61203: 40 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung Eingange - Funktionserde(U AUX) | Basisisolierung nach IEC 61203: 350 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | ext. 24 V DC PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20,4...28,8 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltpegel High / Low [V] | > 11 / <- 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600, (10 лет), Berechnungsgrundlage: Umgebungstemperatur 40° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 1,54E-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99,4 % / - / - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная ёмкостъ [nF] | <- 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 / 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.B.E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | B.E | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 80002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellange zwischen Modul und beruhrungslos wirkender Schutzeinrichtung [m] | <- 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC007S - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC007S. В продаже с 09.05.2012 |