Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Монитор для устройств безопасности AS-i | |||||||||||||||||||||||||||
Винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||||||||
Стандартное исполнение | |||||||||||||||||||||||||||
1-канал | |||||||||||||||||||||||||||
Категория 4 согласно EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 и EN ISO 13849 - 1 PL e | |||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация и установка програмного обеспечения ASIMON | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 1 безопасный выход | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 15% | ||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsbetriebsstrom [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Einschaltspitzenstrom **) [mA] | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория электрического перенапряжения | 3, для рабочего напряжения 300 V AC по VDE 0110 часть 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||
Входы | стартовый вход: оптически развязанный вход (высокий активный), ток на входе около 10 mA (24 V DC) контакторный управляющий вход (EDM): оптически развязанный вход (высокий активный), ток на входе около 10 mA (24 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Meldeausgang Safety ON ***) | PNP-транзисторный выход/ 200 mA / защита от короткого замыкания и неправильной полярности | ||||||||||||||||||||||||||
Безопасный выход | 2 нормально открытых контакта (без напряжения) макс. нагрузка на контакт: 1 A DC-13 (24 V DC) / 3 A AC-15 (230 V AC) продолжительный тепловой ток: 3 A на выходную цепь | ||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация интерфейса | 9600 бод/ нет контроля по чётности / 1 стартовый бит / 1 стоповый бит / 8 информационных бит | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...70 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 *) | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | 7.F | ||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F | ||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Материал | полиамид чёрный | ||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC001S - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Произведено в Германии компанией Ifm Electronic Gmbh. В продаже с AC001S. В продаже с 13.11.2008 |