Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i модуль безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-порт для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень безопасности e по EN ISO 13849-1 для соединения механических контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: ISO 13849-1: Категория 3 / 4 *) ISO 13849-1: PL d / e *) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 безопасных входа / 1 небезопасный светодиодный выход | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование короткой окружности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование перекрестных контактов | <- 20 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||
светодиодный выход / питание через AS-i | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 **) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600, (10 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 90...99 % / - / - | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.B.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | B.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 61901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля между модулем и механическими контактами | <- 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC005S - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | AC5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC005S. В продаже с 08.05.2012 |