Ленточный накопитель IBM System Storage TS1140 Tape Drive может сохранять на одном картридже до 4 Тб данных даже без сжатия. Компрессия позволяет увеличить этот объем в 3 раза.
Накопитель на магнитной ленте IBM System Storage TS1140 Tape Drive способен хранить в 2 млн раз больше данных, чем первый ленточный накопитель IBM, созданный в 1952 г. и имевший емкость 2 Мбайт. Устройство TS1140 отличается меньшим количеством и более высокой эффективностью компонентов, что обеспечивает примерно 64%-ную экономию потребляемой электроэнергии и более чем 80%-ный выигрыш в производительности по сравнению с сопоставимым ленточным накопителем Oracle.
В TS 1140 можно использовать 3 вида картриджей (объем указан без учета сжатия данных):
Common features
* High performance with data transfer rate up to 650 MBps with compression
* Flexible media, including short and long length cartridges, re-writable and WORM formats and media partitioning
* Small form factor and high capacity
* Supports encryption and key management
* Compatibility with existing IBM tape automation installations
* IBM Power Systems™, System i®, System p®, System z® and System x® support
Hardware summary
* Linear Serpentine recording
* 4 TB capacity using JC/JY media
* 1.6 TB capacity using JB/JX media
* 500 GB capacity using JK media
* 800 MBps burst data rate
* Compact 3.8 in x 7.8 in x 18.4 in dimensions
Characteristics | ||
---|---|---|
Recording technique | Linear Serpentine | |
Number of tracks | 2560 | |
Native capacity (uncompressed) | 4 TB (using JC/JY media), 1.6 TB (using JB/JX media), or 500 GB (using JK media) | |
Native sustained data rate (uncompressed) | 250 MBps | |
Adaptive instantaneous data rates | 12 speeds, from 85 MBps to 203 MBps for 3592 JB/JX cartridges initialized in Gen 4 format 12 speeds, from 90 MBps to 251 MBps for 3592 JC/JK/JY cartridges initialized in Gen 4 format 12 speeds, from 51 MBps to 163 MBps for 3592 JB/JX cartridges initialized in Gen 3 format 12 speeds, from 48 MBps to 151 MBps for 3592 JB/JX cartridges initialized in Gen 2 format | |
Burst data rate | 800 MBps | |
High-speed search (max) | 12.4 mps | |
Warranty | One year |
Physical characteristics | ||
---|---|---|
Dimensions | 95 mm H x 198 mm W x 467 mm D (3.8 in x 7.8 in x 18.4 in) | |
Weight | 5.7 kg (12 lbs 7 oz) |
Operating environment | ||
---|---|---|
Temperature with media | 16° to 32° C (60° to 90° F) | |
Relative humidity | 20% to 80% non-condensing (limited by media) | |
Wet bulb maximum | 26° C (78.8° F) | |
Maximum continuous operating power dissipation (drive and integrated blower) | 51 Watts |
Platform Support | ||
---|---|---|
Platform | Operating System | |
IBM | Power Systems | IBM AIX®, IBM i1, Linux® |
System p | IBM AIX and Linux | |
System i | IBM i1 and IBM OS/400®11 | |
System x | see open system support | |
System z | IBM z/OS®, IBM z/VM®, IBM z/VSE® and Linux | |
Open Systems | Hewlett-Packard | HP-UX |
Oracle | Solaris | |
Servers with Intel® or AMD processors | SUSE Linux Red Hat Microsoft® Windows® | |
Encryption support | IBM z/OS, z/VM, z/VSE IBM i, AIX, HP, Sun, Linux and Windows |
Tape Controller for System z at a glance | |
---|---|
Characteristics | |
Number of FICON interfaces | up to 4 |
FICON maximum channel link speed | 400 MBps |
FICON long wavelength maximum distance (unrepeated, single link to controller) | 100 km |
FICON short wavelength maximum distance (unrepeated, single link to controller) | 150 m |
Warranty | 1 year |
Physical characteristics | |
---|---|
Dimensions | 172 mm H × 442 mm W × 573 mm D (6.8 in H × 17.4 in W × 22.6 in D) |
Weight | 35 kg (78 lb) |
Operating environment | |
---|---|
Temperature with media | 16° to 32° C (60° to 90° F) |
Relative humidity | 20% to 80% non-condensing (limited by media) |
Wet bulb maximum | 23° C (73.4° F) |
Heat output | 2.05 BTU/hr |
Power requirements | 600 Watts |