Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Соединительный кабель | |||||||||||||||||
Штекерное соединение М12 / разъем М12 | |||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Исполнение | прямой / прямой | ||||||||||||||||
Материал | TPU | ||||||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь- никелированн. | ||||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекерное соединение: 0,5 / Кабельный разъем типа "мама": 0,5 | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,096 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 4 x 0,25 mm? (32 x O 0,1 mm) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E10461 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E10461. В продаже с 12.07.2012 |