Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала | |||||||||||||||
Резьбовой корпус | |||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||
Подключение к процессу: G? A | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
Применение | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды Жидкости [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды Газы [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Подключение к вторичному преобразователю | VS 0100 | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Жидкости | |||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||
Газы | |||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 5...1500 | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 15 | ||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||
Время реакции [s] | 1...10 | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 30 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Подключение к процессу | G? A | ||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31) | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,296 | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Silflex-PUR(полиуретан)-кабель / 2 m- 4 x 0,5 mm? | ||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 (4 x 0,5mm?) | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении ST4200 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - ST4200. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |