Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||
Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | ||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||||||||
Цифровые выходы | ||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 3 вывода | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 50 | |||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 3000 | |||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | |||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | |||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 *) | |||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 215 | |||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / да | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-8.A.E | |||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 8 | |||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,18 | |||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC5203 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC5203. В продаже с 15.10.2008 |