Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||||
версия 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 x 2 входа | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 240 | |||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC *) | |||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | >6 / <-2 | |||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | >11 | |||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 458 | |||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.1.E | |||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 1.E | |||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,112 | |||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2506 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2506. В продаже с 24.08.2011 |