Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||
ClassicLine | ||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||
2 аналоговых входа 4...20 mA | ||||||||||||||
Для подключения 2- и 4- проводных датчиков | ||||||||||||||
Гальваническая развязка | ||||||||||||||
Разъем для адресации | ||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа 4...20 mA | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC- "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 250 | |||||||||||||
Входы | ||||||||||||||
аналоговый | ||||||||||||||
Аналоговый вход | 4...20 mA | |||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
Разрешение [Bit] | 12 | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
Область значений [Bit] | 4000...20000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 60 ms / 2 канала: 120 ms | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||
MTTF [лет] | 174 | |||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / нет | |||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.D | |||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.D | |||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,173 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Рабочий режим LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | |||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый (индикация каналов AI1... AI2) | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC5223 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC5223. В продаже с 18.07.2012 |