Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||
ClassicLine 90 | ||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||
4 аналоговых входа температурные датчики Pt100 | ||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 80 | |||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Входы | ||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 входа Pt100 | |||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | <- 80 | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
аналоговый | ||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16bit /0,1°C | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | |||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||
Точность | Линейное изменение ± 0,2° C (-200° C) ... ± 2° C (800° C) | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
время аналого-цифрового преобразования [ms] | 480 (4 канала) | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
MTTF [лет] | 140 | |||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||
Адресация | через интерфейс IR или разъём в нижней части (принадлежность) | |||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | |||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.E | |||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,203 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | жёлтый (индикаторные каналы AI1...AI4) | |||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | |||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Подключение датчика | 2 проводный / 4 проводный | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2520 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2520. В продаже с 24.08.2011 |