Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейке и панели | |||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||
Цифровые входы | |||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 280 | ||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 3 / <- 1,5 | ||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.0 | ||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,14 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2804 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2804. В продаже с 06.03.2003 |