Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейке и панели | |||||||||||||||||||
Винтовые клеммы | |||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 250 | ||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 600 | ||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 5 / <- 1,5 | ||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 15...30 DC | ||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150 | ||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 191 | ||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0 | ||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,133 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (короткое замыкание) | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 28 винтовых клемм | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2701 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2701. В продаже с 17.08.2005 |