Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейке и панели | |||||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 280 | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||
Питание датчика | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 5 / <- 1,5 | ||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 00 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0 | ||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 06101 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,14 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | желтый | ||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (короткое замыкание) | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2721 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2721. В продаже с 19.06.2012 |