Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||
Активный модуль AS-i | ||||
Монтаж на DIN-рейке и панели | ||||
Винтовые клеммы | ||||
Возможен монтаж в ряд | ||||
Pt 100 - входы | ||||
Электронные данные | ||||
Электрическое исполнение | 4 входа | |||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||
Потребление тока [mA] | <- 90 | |||
Входы | ||||
цифровой | ||||
Питание датчика | AS-i | |||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 1 | |||
Защита от короткого замыкания | да | |||
Выходы | ||||
аналоговый | ||||
Разрешение [Bit] | 16 Bit / 0,1°C | |||
Диапазон измерения / настройки | ||||
Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | |||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||
Степень защиты | IP 20 | |||
AS-i классификация | ||||
AS-i профиль | S-7.1 | |||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||
Идентификационный код [Hex] | 1 | |||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||
Механические данные | ||||
Материал | PA (полиамид)- PVC (поливинилхлорид) | |||
Масса (кг) | 0,149 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | 27 винтовых зажимов | |||
Назначение жил кабеля при подключении AC2606 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||
Примечания | ||||
Примечания |
| |||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Другие данные | ||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | точность: ± 0,2 °C время преобразования: 480 ms для 4-х каналов | |||
Измерительные зонды | подключение: 4-проводное линеаризация для Pt 100 в соответствии с IEC751 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2606. В продаже с 06.03.2003 |